Седмично разписание I-ви срок, уч. 2025-2026 г.
Седмично разписание І-ви срок, уч. 2023-2024 г.
Седмично разписание І-ви срок, уч.2022-2023г.
Учебна програма за II-ви срок, на уч. 2021/2022г.
Учебна програма за I-ви срок, на уч. 2021/2022г.
Седмично разписание І-ви срок, уч.2020-2021г.
Седмично разписание за ІІ-ри срок, уч.2019-2020г.
Учебна програма І-ви срок, уч.2019-2020г.
Седмично разписание 18-19г.Iср. в сила от 15.10.2018г.
Седмично разписание 18-19г.Iср.
Седмично разписание 17-18г.IІср.
Седмично разписание на учебните занятия за II- ри учебен срок на учебната 2016/2017г.
Седмично разписание 16-17г.IIср.
Седмично разписание на учебните занятия на учениците в задочна форма на обучение І-ва сесия
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ”ГР. БРЕЗОВО
гр.Брезово,обл Пловдивска,ул “В. Коларов”№1;тел:031912349;2144;e-mail:pg_zl.boiadgiev@abv.bg
Утвърдил :
Директор :
/инж. Д. Въртоломеева /
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
На учениците от ІХ клас в задочна форма на обучение,
Професия „Монтьор на селскостопанска техника“
Специалност „Механизация на селското стопанство”
учебна 2016 / 2017 г.
І-ва сесия 03.10.2016г. – 18.10.2016 г. (14 учебни дни)
| № | Дата и ден от седмицата | час | Учебен предмет | Времетраене | кабинет | Общ брой часове за деня | |
| 1. | 03.10.2016г. понеделник | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 9 | |||
| 2. | 8.55 – 9.40 ч. | ||||||
| 3. | Психология и логика | 9.50 – 10.35 ч. | 102 | ||||
| 4. | Психология и логика | 10.55 – 11.40ч. | 102 | ||||
| 5. | Психология и логика | 11.50 – 12.35ч. | 102 | ||||
| 6. | История и цивилизация | 12,40 – 13,25ч. | 102 | ||||
| 7. | История и цивилизация | 13,30 – 14,15ч. | 102 | ||||
| 8. | Психология и логика | 14.20 – 15.05ч. | 102 | ||||
| 9. | Психология и логика | 15.10 – 15.55ч. | 102 | ||||
| 10. | Психология и логика | 16,00 – 16,45ч. | 102 | ||||
| 11. | Психология и логика | 16,50 – 17,35ч. | 102 | ||||
| 2. | 04.10.2016г. вторник | 1. | Български език и литература | 8.00 – 8.45 ч. | 102 | 10 | |
| 2. | Български език и литература | 8.55 – 9.40 ч. | 102 | ||||
| 3. | Български език и литература | 9.50 – 10.35 ч. | 102 | ||||
| 4. | История и цивилизация | 10.55 – 11.40ч. | 104 | ||||
| 5. | Технология на металите | 11.50 – 12.35ч. | 104 | ||||
| 6. | Български език и литература | 12,40 – 13,25ч. | 104 | ||||
| 7. | 13,30 – 14,15ч. | ||||||
| 8. | Български език и литература | 14.20 – 15.05ч. | 104 | ||||
| 9. | Български език и литература | 15.10 – 15.55ч. | 104 | ||||
| 10. | Български език и литература | 16,00 – 16,45ч. | 104 | ||||
| 11. | Български език и литература | 16,50 – 17,35ч. | 104 | ||||
| 3. | 05.10.2016г. сряда | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 10 | |||
| 2. | История и цивилизация | 8.55 – 9.40 ч. | 211 | ||||
| 3. | История и цивилизация | 9.50 – 10.35 ч. | 211 | ||||
| 4. | Български език и литература | 10.55 – 11.40ч. | 211 | ||||
| 5. | Български език и литература | 11.50 – 12.35ч. | 104 | ||||
| 6. | Български език и литература | 12,40 – 13,25ч. | 104 | ||||
| 7. | Български език и литература | 13,30 – 14,15ч. | 104 | ||||
| 8. | Български език и литература | 14.20 – 15.05ч. | 104 | ||||
| 9. | Български език и литература | 15.10 – 15.55ч. | 104 | ||||
| 10. | Български език и литература | 16,00 – 16,45ч. | 104 | ||||
| 11. | Български език и литература | 16,50 – 17,35ч. | 104 | ||||
| 4. | 06.10.2016г. четвъртък | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 7 | |||
| 2. | 8.55 – 9.40 ч. | ||||||
| 3. | 9.50 – 10.35 ч. | ||||||
| 4. | Психология и логика | 10.55 – 11.40ч. | 101 | ||||
| 5. | Психология и логика | 11.50 – 12.35ч. | 101 | ||||
| 6. | Технология на металите | 12,40 – 13,25ч. | 101 | ||||
| 7. | 13,30 – 14,15ч. | ||||||
| 8. | Технология на металите | 14.20 – 15.05ч. | 101 | ||||
| 9. | Технология на металите | 15.10 – 15.55ч. | 101 | ||||
| 10. | Технология на металите | 16,00 – 16,45ч. | 101 | ||||
| 11. | Технология на металите | 16,50 – 17,35ч. | 101 | ||||
| 5. | 07.10.2016г. петък | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 8 | |||
| 2. | 8.55 – 9.40 ч. | ||||||
| 3. | 9.50 – 10.35 ч. | ||||||
| 4. | История и цивилизация | 10.55 – 11.40ч. | 102 | ||||
| 5. | Български език и литература | 11.50 – 12.35ч. | 101 | ||||
| 6. | Български език и литература | 12,40 – 13,25ч. | 101 | ||||
| 7. | Български език и литература | 13,30 – 14,15ч. | 101 | ||||
| 8. | Български език и литература | 14.20 – 15.05ч. | 101 | ||||
| 9. | Български език и литература | 15.10 – 15.55ч. | 101 | ||||
| 10. | Български език и литература | 16,00 – 16,45ч. | 101 | ||||
| 11. | Български език и литература | 16,50 – 17,35ч. | 101 | ||||
| 6. | 08.10.2016г. събота | 1. | Биология и здравно образование | 8.00 – 8.45 ч. | 106 | 9 | |
| 2. | Биология и здравно образование | 8.55 – 9.40 ч. | 106 | ||||
| 3. | Биология и здравно образование | 9.50 – 10.35 ч. | 106 | ||||
| 4. | Биология и здравно образование | 10.55 – 11.40ч. | 106 | ||||
| 5. | Биология и здравно образование | 11.50 – 12.35ч. | 106 | ||||
| 6. | Биология и здравно образование | 12,40 – 13,25ч. | 106 | ||||
| 7. | Биология и здравно образование | 13,30 – 14,15ч. | 106 | ||||
| 8. | Биология и здравно образование | 14.20 – 15.05ч. | 106 | ||||
| 9. | Биология и здравно образование | 15.10 – 15.55ч. | 106 | ||||
| 7. | 10.10.2016г понеделник | 1. | История и цивилизация | 8.00 – 8.45 ч. | 104 | 10 | |
| 2. | 8.55 – 9.40 ч. | ||||||
| 3. | Психология и логика | 9.50 – 10.35 ч. | 102 | ||||
| 4. | Психология и логика | 10.55 – 11.40ч. | 102 | ||||
| 5. | Психология и логика | 11.50 – 12.35ч. | 102 | ||||
| 6. | История и цивилизация | 12,40 – 13,25ч. | 102 | ||||
| 7. | История и цивилизация | 13,30 – 14,15ч. | 102 | ||||
| 8. | История и цивилизация | 14.20 – 15.05ч. | 102 | ||||
| 9. | История и цивилизация | 15.10 – 15.55ч. | 102 | ||||
| 10. | История и цивилизация | 16,00 – 16,45ч. | 102 | ||||
| 11. | История и цивилизация | 16,50 – 17,35ч. | 102 | ||||
| 8. | 11.10.2016г. вторник | 1. | Български език и литература | 8.00 – 8.45 ч. | 102 | 4 | |
| 2. | Български език и литература | 8.55 – 9.40 ч. | 102 | ||||
| 3. | Български език и литература | 9.50 – 10.35 ч. | 102 | ||||
| 4. | История и цивилизация | 10.55 – 11.40ч. | 104 | ||||
| 5. | 11.50 – 12.35ч. | ||||||
| 6. | 12,40 – 13,25ч. | ||||||
| 7. | 13,30 – 14,15ч. | ||||||
| 8. | 14.20 – 15.05ч. | ||||||
| 9. | 15.10 – 15.55ч. | ||||||
| 10. | 16,00 – 16,45ч. | ||||||
| 11. | 16,50 – 17,35ч. | ||||||
| 9. | 12.10.2016г. сряда | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 6 | |||
| 2. | История и цивилизация | 8.55 – 9.40 ч. | 211 | ||||
| 3. | История и цивилизация | 9.50 – 10.35 ч. | 211 | ||||
| 4. | Български език и литература | 10.55 – 11.40ч. | 211 | ||||
| 5. | Български език и литература | 11.50 – 12.35ч. | 211 | ||||
| 6. | Български език и литература | 12,40 – 13,25ч. | 211 | ||||
| 7. | Български език и литература | 13,30 – 14,15ч. | 211 | ||||
| 8. | 14.20 – 15.05ч. | ||||||
| 9. | 15.10 – 15.55ч. | ||||||
| 10. | 16,00 – 16,45ч. | ||||||
| 11. | 16,50 – 17,35ч. | ||||||
| 10. | 13.10.2016г. четвъртък | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | ||||
| 2. | 8.55 – 9.40 ч. | ||||||
| 3. | 9.50 – 10.35 ч. | ||||||
| 4. | 10.55 – 11.40ч. | ||||||
| 5. | 11.50 – 12.35ч. | ||||||
| 6. | 12,40 – 13,25ч. | ||||||
| 7. | 13,30 – 14,15ч. | ||||||
| 8. | 14.20 – 15.05ч. | ||||||
| 9. | 15.10 – 15.55ч. | ||||||
| 10. | 16,00 – 16,45ч. | ||||||
| 11. | 16,50 – 17,35ч. | ||||||
| 11. | 14.10.2016г. петък | 1. | Металообработване пр. | 8.00 – 8.45 ч. | Каб. Металообработване | 8 | |
| 2. | Металообработване пр. | 8.55 – 9.40 ч. | |||||
| 3. | Металообработване пр. | 9.50 – 10.35 ч. | |||||
| 4. | Металообработване пр. | 10.55 – 11.40ч. | |||||
| 5. | 11.50 – 12.35ч. | ||||||
| 6. | 12,40 – 13,25ч. | ||||||
| 7. | 13,30 – 14,15ч. | ||||||
| 8. | Металообработване пр. | 14.20 – 15.05ч. | |||||
| 9. | Металообработване пр. | 15.10 – 15.55ч. | |||||
| 10 | Металообработване пр. | 16,00 – 16,45ч. | |||||
| 11. | Металообработване пр. | 16,50 – 17,35ч. | |||||
| 12. | 15.10.2016г. събота | 1. | Биология и здравно образование | 8.00 – 8.45 ч. | 106 | 9 | |
| 2. | Биология и здравно образование | 8.55 – 9.40 ч. | 106 | ||||
| 3. | Биология и здравно образование | 9.50 – 10.35 ч. | 106 | ||||
| 4. | Биология и здравно образование | 10.55 – 11.40ч. | 106 | ||||
| 5. | Биология и здравно образование | 11.50 – 12.35ч. | 106 | ||||
| 6. | Биология и здравно образование | 12,40 – 13,25ч. | 106 | ||||
| 7. | Биология и здравно образование | 13,30 – 14,15ч. | 106 | ||||
| 8. | Биология и здравно образование | 14.20 – 15.05ч. | 106 | ||||
| 9. | Биология и здравно образование | 15.10 – 15.55ч. | 106 | ||||
| 10 | 16,00 – 16,45ч. | ||||||
| 11. | 16,50 – 17,35ч. | ||||||
| 13. | 17.10.2016г. понеделник | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 9 | |||
| 2. | 8.55 – 9.40 ч. | ||||||
| 3. | Психология и логика | 9.50 – 10.35 ч. | 102 | ||||
| 4. | Психология и логика | 10.55 – 11.40ч. | 102 | ||||
| 5. | Психология и логика | 11.50 – 12.35ч. | 102 | ||||
| 6. | История и цивилизация | 12,40 – 13,25ч. | 102 | ||||
| 7. | История и цивилизация | 13,30 – 14,15ч. | 102 | ||||
| 8. | История и цивилизация | 14.20 – 15.05ч. | 102 | ||||
| 9. | История и цивилизация | 15.10 – 15.55ч. | 102 | ||||
| 10 | История и цивилизация | 16,00 – 16,45ч. | 102 | ||||
| 11. | История и цивилизация | 16,50 – 17,35ч. | 102 | ||||
| 14. | 18.10.2016г. вторник | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 4 | |||
| 2. | 8.55 – 9.40 ч. | ||||||
| 3. | 9.50 – 10.35 ч. | ||||||
| 4. | 10.55 – 11.40ч. | ||||||
| 5. | 11.50 – 12.35ч. | ||||||
| 6. | 12,40 – 13,25ч. | ||||||
| 7. | 13,30 – 14,15ч. | ||||||
| 8. | Металообработване пр. | 14.20 – 15.05ч. | Каб. Металообработване | ||||
| 9. | Металообработване пр. | 15.10 – 15.55ч. | |||||
| 10. | Металообработване пр. | 16,00 – 16,45ч. | |||||
| 11. | Металообработване пр. | 16,50 – 17,35ч. | |||||
| 15. | 19.10.2016г. сряда | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 4 | |||
| 2. | 8.55 – 9.40 ч. | ||||||
| 3. | 9.50 – 10.35 ч. | ||||||
| 4. | 10.55 – 11.40ч. | ||||||
| 5. | 11.50 – 12.35ч. | ||||||
| 6. | 12,40 – 13,25ч. | ||||||
| 7. | 13,30 – 14,15ч. | ||||||
| 8. | Биология и здравно образование | 14.20 – 15.05ч. | 106 | ||||
| 9. | Биология и здравно образование | 15.10 – 15.55ч. | 106 | ||||
| 10. | Биология и здравно образование | 16,00 – 16,45ч. | 106 | ||||
| 11. | Биология и здравно образование | 16,50 – 17,35ч. | 106 | ||||
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ”ГР. БРЕЗОВО
гр.Брезово,обл Пловдивска,ул “В. Коларов”№1;тел:031912349;2144;e-mail:pg_zl.boiadgiev@abv.bg
Утвърдил :
Директор :
/инж. Д. Въртоломеева /
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
На учениците от Х клас в задочна форма на обучение,
Професия „Готвач”
Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”
Професия „Монтьор на селскостопанска техника”,
Специалност „Механизация на селското стопанство”
учебна 2016 / 2017 г.
І -ва сесия 14.10.2016г. – 31.10.2016 г. (13 учебни дни)
| № | Дата и ден от месеца | час | Учебен предмет | Времетраене | кабинет | Общ брой часове за деня | ||||||||||||||||||
| Г | М | |||||||||||||||||||||||
| Готвач | Монтьор на ССТ | Г | М | |||||||||||||||||||||
| 1. | 14.10.2016г. петък | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2. | 8.55 -9.40 ч. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | 9.50 – 10.35 ч. | |||||||||||||||||||||||
| 4. | 10.55 – 11.40 ч. | |||||||||||||||||||||||
| 5. | 11.50 – 12.35 ч. | |||||||||||||||||||||||
| 6. | 12.40 – 13.25ч. | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Технология на кулинарната продукция т. | 13.30 – 14.15ч. | 106 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Технология на кулинарната продукция т. | 14.20 – 15.05ч. | 106 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Технология на кулинарната продукция т. | 15.10 – 15.55ч. | 106 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Технология на кулинарната продукция т. | 16.00 – 16. 45ч. | 106 | |||||||||||||||||||||
| 11. | 16.50 – 17.35ч. | |||||||||||||||||||||||
| 2. | 17.10.2016г. понеделник | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2. | 8.55 -9.40 ч. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | 9.50 – 10.35 ч. | |||||||||||||||||||||||
| 4. | 10.55 – 11.40 ч. | |||||||||||||||||||||||
| 5. | 11.50 – 12.35 ч. | |||||||||||||||||||||||
| 6. | 12.40 – 13.25ч. | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Руски език | 13.30 – 14.15ч. | 103 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Руски език | 14.20 – 15.05ч. | 103 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Руски език | 15.10 – 15.55ч. | 103 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Руски език | 16.00 – 16. 45ч. | 103 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Руски език | 16.50 – 17.35ч. | 103 | |||||||||||||||||||||
| 3. | 18.10.2016г. вторник | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2. | Технология на кулинарната продукция т. | 8.55 -9.40 ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Технология на кулинарната продукция т. | 9.50 – 10.35 ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Технология на кулинарната продукция т. | 10.55 – 11.40 ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Технология на кулинарната продукция т. | 11.50 – 12.35 ч. | Каб. Сервиране | |||||||||||||||||||||
| 6. | Технология на кулинарната продукция т. | 12.40 – 13.25ч. | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Технология на кулинарната продукция т. | Руски език | 13.30 – 14.15ч. | 102 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Технология на кулинарната продукция т. | Руски език | 14.20 – 15.05ч. | 102 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Технология на кулинарната продукция т. | Руски език | 15.10 – 15.55ч. | 102 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Технология на кулинарната продукция т. | Руски език | 16.00 – 16. 45ч. | 102 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Технология на кулинарната продукция т. | Руски език | 16.50 – 17.35ч. | 102 | ||||||||||||||||||||
| 4. | 19.10.2016г. сряда | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2. | 8.55 -9.40 ч. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Английски език | 9.50 – 10.35 ч. | 211 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Английски език | 10.55 – 11.40 ч. | 211 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Английски език | 11.50 – 12.35 ч. | 211 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Английски език | 12.40 – 13.25ч. | 211 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Руски език | Английски език | 13.30 – 14.15ч. | 104 | 211 | |||||||||||||||||||
| 8. | Руски език | Английски език | 14.20 – 15.05ч. | 104 | 211 | |||||||||||||||||||
| 9. | Руски език | Английски език | 15.10 – 15.55ч. | 104 | 211 | |||||||||||||||||||
| 10. | Руски език | Английски език | 16.00 – 16. 45ч. | 104 | 211 | |||||||||||||||||||
| 11. | 16.50 – 17.35ч. | |||||||||||||||||||||||
| 5. | 20.10.2016г. четвъртък | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Математика | 8.55 -9.40 ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Математика | 9.50 – 10.35 ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Математика | 10.55 – 11.40 ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Математика | 11.50 – 12.35 ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Математика | 12.40 – 13.25ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 7. | 13.30 – 14.15ч. | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Математика | 14.20 – 15.05ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Математика | 15.10 – 15.55ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Математика | 16.00 – 16. 45ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Математика | 16.50 – 17.35ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 6. | 21.10.2016г. петък | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2. | Руски език | 8.55 -9.40 ч. | 103 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Математика | 9.50 – 10.35 ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Математика | 10.55 – 11.40 ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Английски език | 11.50 – 12.35 ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Английски език | 12.40 – 13.25ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Английски език | 13.30 – 14.15ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Английски език | 14.20 – 15.05ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Английски език | 15.10 – 15.55ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Английски език | 16.00 – 16. 45ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Английски език | 16.50 – 17.35ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 7. | 24.10.2016г. понеделник | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2. | 8.55 -9.40 ч. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Математика | 9.50 – 10.35 ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Английски език | 10.55 – 11.40 ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Английски език | 11.50 – 12.35 ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 6. | 12.40 – 13.25ч. | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Английски език | Руски език | 13.30 – 14.15ч. | 103 | 102 | |||||||||||||||||||
| 8. | Английски език | Руски език | 14.20 – 15.05ч. | 103 | 102 | |||||||||||||||||||
| 9. | Английски език | Руски език | 15.10 – 15.55ч. | 103 | 102 | |||||||||||||||||||
| 10. | Английски език | Руски език | 16.00 – 16. 45ч. | 103 | 102 | |||||||||||||||||||
| 11 | Английски език | Руски език | 16.50 – 17.35ч. | 103 | 102 | |||||||||||||||||||
| 8. | 25.10.2016г. вторник | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Английски език | 8.55 -9.40 ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Английски език | 9.50 – 10.35 ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Руски език | 10.55 – 11.40 ч. | 104 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Технология на кулинарната продукция т. | 11.50 – 12.35 ч. | 104 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Английски език | 12.40 – 13.25ч. | 104 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Руски език | 13.30 – 14.15ч. | 104 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Руски език | 14.20 – 15.05ч. | 104 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Руски език | 15.10 – 15.55ч. | 104 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Руски език | 16.00 – 16. 45ч. | 104 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Руски език | 16.50 – 17.35ч. | 104 | |||||||||||||||||||||
| 9. | 26.10.2016г. сряда | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2. | Технология на кулинарната продукция т. | 8.55 -9.40 ч. | 211 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Английски език | 9.50 – 10.35 ч. | 211 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Английски език | 10.55 – 11.40 ч. | 211 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Английски език | 11.50 – 12.35 ч. | 211 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Английски език | 12.40 – 13.25ч. | 211 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Английски език | Руски език | 13.30 – 14.15ч. | 211 | 101 | |||||||||||||||||||
| 8. | Английски език | Руски език | 14.20 – 15.05ч. | 211 | 101 | |||||||||||||||||||
| 9. | Английски език | Руски език | 15.10 – 15.55ч. | 211 | 101 | |||||||||||||||||||
| 10. | Английски език | Руски език | 16.00 – 16. 45ч. | 211 | 101 | |||||||||||||||||||
| 11. | 16.50 – 17.35ч. | |||||||||||||||||||||||
| 10. | 27.10.2016г. четвъртък | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Математика | 8.55 -9.40 ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Математика | 9.50 – 10.35 ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Математика | 10.55 – 11.40 ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Математика | 11.50 – 12.35 ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Математика | 12.40 – 13.25ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 7. | 13.30 – 14.15ч. | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Математика | 14.20 – 15.05ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Математика | 15.10 – 15.55ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Математика | 16.00 – 16. 45ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Математика | 16.50 – 17.35ч. | 101 | |||||||||||||||||||||
| 11. | 28.10.2016г.петък | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Английски език | 8.55 -9.40 ч. | 103 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Технология на кулинарната продукция т. | 9.50 – 10.35 ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Английски език | 10.55 – 11.40 ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Английски език | 11.50 – 12.35 ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Английски език | 12.40 – 13.25ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Руски език | Английски език | 13.30 – 14.15ч. | 102 | 101 | |||||||||||||||||||
| 8. | Руски език | Английски език | 14.20 – 15.05ч. | 102 | 101 | |||||||||||||||||||
| 9. | Руски език | Английски език | 15.10 – 15.55ч. | 102 | 101 | |||||||||||||||||||
| 10 | Руски език | 16.00 – 16. 45ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Руски език | 16.50 – 17.35ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 12. | 29.10.2016г. събота | 1. | Биология и здравно образование | 8.00 – 8.45 ч. | 106 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2. | Биология и здравно образование | 8.55 -9.40 ч. | 106 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Биология и здравно образование | 9.50 – 10.35 ч. | 106 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Биология и здравно образование | 10.55 – 11.40 ч. | 106 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Биология и здравно образование | 11.50 – 12.35 ч. | 106 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Биология и здравно образование | 12.40 – 13.25ч. | 106 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Биология и здравно образование | 13.30 – 14.15ч. | 106 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Биология и здравно образование | 14.20 – 15.05ч. | 106 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Биология и здравно образование | 15.10 – 15.55ч. | 106 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Биология и здравно образование | 16.00 – 16. 45ч. | 106 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Биология и здравно образование | 16.50 – 17.35ч. | 106 | |||||||||||||||||||||
| 13. | 31.10.2016г. понеделник | 1. | 8.00 – 8.45 ч. | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2. | 8.55 -9.40 ч. | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Технология на кулинарната продукция т. | 9.50 – 10.35 ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Технология на кулинарната продукция т. | 10.55 – 11.40 ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Технология на кулинарната продукция т. | 11.50 – 12.35 ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 6. | 12.40 – 13.25ч. | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Руски език | 13.30 – 14.15ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Руски език | 14.20 – 15.05ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Руски език | 15.10 – 15.55ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Руски език | 16.00 – 16. 45ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Руски език | 16.50 – 17.35ч. | 102 | |||||||||||||||||||||
